Итоги 20-го тура РПЛ

Итоги 20-го тура РПЛ

Завершился 20-й тур Российской Премьер-лиги.

28 февраля, воскресенье 19:00 Краснодар 2:2 Урал
28 февраля, воскресенье 16:30 Ахмат 1:2 Динамо
28 февраля, воскресенье 14:00 Спартак 0:2 Рубин
27 февраля, суббота 19:00 Сочи 4:0 Арсенал
27 февраля, суббота 19:00 Локомотив 2:0 ЦСКА
27 февраля, суббота 16:30 Зенит 2:2 Ростов
27 февраля, суббота 14:00 Химки 2:1 Уфа
26 февраля, пятница 19:00 Тамбов 1:3 Ротор

После сыгранных матчей лидером в таблице по-прежнему остается питерский “Зенит”. Вторую строчку сохранил ЦСКА. А вот московский “Спартак” после поражения от “Рубина” (0:2) потерял третье место – на нем теперь обосновался “Сочи”.

1 Зенит 20 12 6 2 45:17 42
2 ЦСКА 20 11 4 5 35:19 37
3 Сочи 20 10 6 4 32:22 36
4 Спартак М 20 10 5 5 33:23 35
5 Ростов 20 10 3 7 26:22 33
6 Динамо М 20 10 3 7 26:22 33
7 Локомотив 20 9 4 7 23:25 31
8 Краснодар 20 9 4 7 37:21 31
9 Рубин 20 9 4 7 26:25 31
10 Химки 20 8 4 8 26:31 28
11 Ахмат 20 7 5 8 20:23 26
12 Урал 20 4 10 6 18:25 22
13 Ротор 20 4 5 11 12:31 17
14 Арсенал Т 20 3 5 12 17:34 14
15 Уфа 20 3 4 13 15:33 13
16 Тамбов 20 3 4 13 14:32 13

Матчи 21-го тура РПЛ пройдут 6, 7 и 8 марта.

 

Добавить комментарий